Inventory
2019 EXi Engine Series™ 6.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Mow N' Stow® Series 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Quiet Power Technology® Series 8.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 EXi Engine Series™ 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Professional Series™ 1000 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10.00 ft.-lb., gross |
Weight | 31 lb. |
2019 Quiet Power Technology® Series 8.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 InStart® Series Engine 6.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25 ft.-lb., gross |
Weight | 17.5 lb. |
2019 Professional Series™ 775 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 175 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.6 in. x 2 in. |
2019 82Li Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Torque | 3.56.00 ft.-lb., gross |
Weight | 13.24 lb. |
Width | 11.4 in. |
2019 InStart® Series Engine 6.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 InStart® Series Engine 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 Professional Series™ 850 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 EX Series™ 550ex Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.5 in. x 1.75 in. |
2019 E-Series™ 450e Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 125 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 4.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.36 in. x 1.75 in. |
2019 InStart® Series Engine 7.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 175 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.75 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.6 in. x 2 in. |
2019 Professional Series™ 875 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 Professional Series™ 950 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5.00 ft.-lb., gross |
Weight | 31 lb. |
2019 E-Series™ 500e Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.5 in. x 1.75 in. |
2019 InStart® Series Engine 8.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 Quiet Power Technology® Series 6.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 E-Series™ 550e Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 140 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 5.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.5 in. x 1.75 in. |
2019 InStart® Series Engine 8.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2019 Quiet Power Technology® Series 7.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 163 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.69 in. x 1.75 in. |
2019 EXi Engine Series™ 6.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25.00 ft.-lb., gross |
Weight | 17.5 lb. |
2019 Mow N' Stow® Series 6.25 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 150 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 6.25.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.58 in. x 1.75 in. |
2019 Quiet Power Technology® Series 7.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 175 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.75.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.6 in. x 2 in. |