Current Inventory For Sale in Tomah, WI
BG75 - STIHL
$100.00
Availability | In Stock |
Style | Handheld |
Usage | Used |
Stock # | STI BG75 |
Color | WHITE |
BG56C - STIHL
$100.00
Availability | In Stock |
Style | Handheld |
Usage | Used |
Stock # | STI BG56C |
Color | WHITE |
31D-140-352 - MTD
$150.00
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | Used |
Stock # | MTD 31D-140-352 |
Color | RED |
31AS285801 - Yard-Man
$175.00
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | Used |
Stock # | 31AS285801 |
Color | YELLOW |
ST422 - GILSON
$200.00
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | Used |
Stock # | GIL 55342 |
Color | ORANGE |
536.82552 - CRAFTSMAN
$100.00
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | Used |
Stock # | CRA 536.82552 |
Color | GREY |
536.885214 - CRAFTSMAN
$150.00
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | Used |
Stock # | CRA 536.885214 |
Color | GREEN |
38582 - Toro
$275.00
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | Used |
Stock # | CHORN |
Color | RED |
726 - John Deere
$250.00
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | Used |
Stock # | JD TRS724 |
Color | GREEN |
31B-140-352 - MTD
$150.00
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | Used |
Stock # | MTD 31D-140-352 |
Color | RED |
31AE17202 - MTD Gold
$125.00
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | Used |
Stock # | MTD31AE17202 |
Color | BLACK |
LE3170R - Snapper
$150.00
Availability | In Stock |
Style | Walk-Behind |
Usage | Used |
Stock # | SNA LE3170R |
Color | RED |
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Weight | 11.55 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 158 |
Weight | 7.7 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 158 |
Weight | 7.7 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Up to 195 |
Weight | 15.0 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 8.6 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 9.15 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 9.08 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 14.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 8.5 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 9.0 lb. |
BRD-2620 - ECHO
$649.99
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 20.6 fl. oz. |
Weight | 17.7 lb. |
PE-2620 - ECHO
$399.99
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 20.6 fl. oz. |
Weight | 14.1 lb. |
PE-2620S - ECHO
$499.99
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 20.6 fl. oz. |
Weight | 14 lb. |
PE-225 - ECHO
$299.99
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 21.2 cc |
Fuel Capacity | 12.8 fl. oz. |
Weight | 13.1 lb. |
DPE-2600 Without Battery - ECHO
$529.99
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Engine Type | Brushless |
Weight | 10.0 lb. |